در مقاله پیش رو، که به بررسی 10 شغل پردرآمد در فنلاند پرداخته شده، سعی کردیم مشاغل پردرآمد را در بخش ها و حوزه های مختلف شغلی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. به طور کلی، فاکتور درآمد یکی از مهم ترین موارد شغل خوب است که به عوامل مهمی مثل، تخصص و مهارت، تجربه و تحصیلات عالی بستگی دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه 10 شغل پردرآمد در فنلاند، می توانید مقاله زیر را مطالعه کنید. این مقاله توسط موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت به متقاضیان کار و تحصیل در کشور فنلاند ارائه می شود.
در ابتدا 10 شغل پردرآمد در فنلاند را معرفی می کنیم:
در این قسمت 10 شغل پردرآمد در فنلاند را در بخش های مختلف شغلی بررسی می کنیم:
10 شغل پردرآمد در فنلاند در حیطه حسابداری:
عنوان شغل | درآمد ماهانه برحسب یورو |
مدیر مالی | 9700€ |
مدیر مالی (2) | 9210€ |
مشاور سرمایه گذاری | 8790€ |
مدیر مدیریت ریسک | 7890€ |
اقتصاددان | 7680€ |
مدیر مالیات | 7610€ |
مدیر حسابرسی | 7540€ |
مدیر صندوق سرمایه گذاری | 7330€ |
مدیر حسابداری | 6980€ |
مدیر حسابرسی (2) | 6840€ |
10 شغل پردرآمد در فنلاند حوزه مدیریت بازرگانی:
عنوان شغل | حقوق ماهیانه برحسب یورو |
مدیر اجرایی | 10500€ |
رئیس هیئت مدیره | 10200€ |
مدیر مالی | 9630€ |
مدیر منطقه | 9320€ |
مدیر اجرایی (2) | 8490€ |
مدیر ارشد شرکت | 8430€ |
مدیر عامل | 8370€ |
مدیر کل | 8140€ |
مدیر ریسک و سرمایه | 7910€ |
افسر عملیاتی | 7850€ |
10 شغل پردرآمد در فنلاند حوزه ساخت و ساز:
عنوان شغلی | درآمد ماهیانه به یورو |
مدیر ساخت و ساز | 8030€ |
مدیر پروژه ساخت و ساز | 7680€ |
مدیر عملیات ساخت و ساز | 7330€ |
رهبری ساخت و ساز | 6980€ |
مدیر قراردادهای ساختمان | 6630€ |
مدیر مناقصه | 6350€ |
مدیر فروش ساختمان | 6210€ |
مدیر کنترل کیفیت ساخت و ساز | 5790€ |
مدیر خرید | 5230€ |
مدیر نصب | 5090€ |
10 شغل پردرآمد در فنلاند حیطه خدمات مشتری:
عنوان شغلی | حقوق ماهیانه برحسب یورو |
مدیر خدمات مشتری | 6280€ |
مدیر تحویل خدمات | 6140€ |
مدیر حساب منطقه ای | 5930€ |
مدیر موفقیت مشتری | 5720€ |
مدیر مرکز تماس | 5580€ |
مدیر ارتباط با مشتری | 5440€ |
مدیر پشتیبانی عملیات | 5230€ |
مدیر خدمات مشتری | 4190€ |
سرپرست تیم خدمات مشتری | 3910€ |
مشاور خدمات مشتری | 3840€ |
10 شغل پردرآمد در فنلاند در زمینه مهندسی:
عنوان شغلی | حقوق ماهیانه برحسب یورو |
مدیر مهندسی | 8370€ |
مدیر تولید مهندسی | 7330€ |
مدیر مهندسی حوزه | 6980€ |
مدیر مهندسی برق | 6280€ |
مدیر حساب کلیدی | 6140€ |
مدیر پروژه مهندسی | 5790€ |
مدیر مهندسی مکانیک | 5580€ |
مدیر فروش | 5440€ |
مشاور مهندسی | 5230€ |
مهندس ارشد | 5130€ |
در این بخش به معرفی 10 شغل پردرآمد در فنلاند بدون نیاز به مدرک دانشگاهی، می پردازیم:
عنوان شغلی | حقوق ماهیانه برحسب یورو |
مدیر فروش | 7830€ |
خلبان | 7770€ |
مدیر توسعه کسب و کار | 7360€ |
مدیر بازاریابی دیجیتال | 6250€ |
مدیر خدمات مشتریان | 6030€ |
طراح مد | 6190€ |
مدیر جلسات و رویدادها | 5670€ |
مدیر رستوران | 5670€ |
متخصص سئو | 5330€ |
متخصص تجارت الکترونیک | 5320€ |
مواردی که جویندگان کار در فنلاند باید به آن ها رسیدگی کنند:
مهارت های زبان فنلاندی: بزرگترین و مهمترین مسئله برای یک خارجی معمولاً زبان است. مشاغل کمی وجود دارند که در آن می توان بدون مدرک دانشگاهی در فنلاند کار کرد، و تنها به دلایل ایمنی شغلی، توانایی برقراری ارتباط لازم است. مقامات محلی، دانشگاه ها و بسیاری از کارفرمایان به مهاجران و خانواده های آن ها، آموزش زبان رایگان یا با هزینه بسیار کم، ارائه می دهند. سطح مهارت های فنلاندی لازم برای یک شغل، تا حد زیادی به ماهیت کار بستگی دارد، اما به طور متوسط 6 ماه آموزش فشرده زبان باید مهارت کافی در زبان فنلاندی را برای رسیدن به یک محل کار متوسط فراهم کند.
صلاحیت ها: فنلاند برای آموزش حرفه ای ارزش زیادی قائل است و الزامات صلاحیت قانونی (رسمی) در بسیاری از زمینه ها و موقعیت ها وجود دارد. اگر قصد دارید با استفاده از مدرک تحصیلی خارج از فنلاند در فنلاند کار کنید، ضروری است که از قبل بررسی کنید که مدرک خارجی شما به طور رسمی در فنلاند پذیرفته می شود.
در پایان اگر قصد کار در کشورهای اروپایی و یا سایر قاره ها را دارید، می توانید از طریق موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت اقدام نمایید.
منابع: http://www.salaryexplorer.com/best-paying-jobs.php?loc=73&loctype=1
http://www.salaryexplorer.com/great-jobs-no-degree-finland-c73
موسسه مهاجرت سفیران سروش سعادت
انجام كليه امور مهاجرتى به ٥ قاره جهان